Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Савельева Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Савельева Т.В. МС-241д 0 ПП 03. Практическое занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Савельева Т.В. МС-241д 0 03.02. СДв системе ПМСП Консультация 4 2 2 2 0,1 0 30.06.2026 50
3.Савельева Т.В. МС-241д 0 03.02. СДв системе ПМСП Практическое занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Савельева Т.В. МС-241д 0 03.02. СДв системе ПМСП Комбинированное занятие 16 6 16 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Савельева Т.В. МС-242д 0 ПП 03. Практическое занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Савельева Т.В. МС-242д 0 03.02. СДв системе ПМСП Практическое занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Савельева Т.В. МС-242д 0 03.02. СДв системе ПМСП Комбинированное занятие 16 6 16 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Савельева Т.В. МС-242д 0 03.02. СДв системе ПМСП Консультация 4 2 2 2 0,1 0 30.06.2026 50
9.Савельева Т.В. МС-243д 0 ПП 03. Практическое занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Савельева Т.В. МС-243д 0 03.02. СДв системе ПМСП Консультация 4 2 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
11.Савельева Т.В. МС-243д 0 03.02. СДв системе ПМСП Практическое занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Савельева Т.В. МС-243д 0 03.02. СДв системе ПМСП Комбинированное занятие 16 6 16 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Савельева Т.В. МС-244д 0 ПП 03. Практическое занятие 24 10 0 24 1,6 0 30.06.2026 0
14.Савельева Т.В. МС-244д 0 03.02. СДв системе ПМСП Консультация 4 2 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
15.Савельева Т.В. МС-244д 0 03.02. СДв системе ПМСП Практическое занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Савельева Т.В. МС-244д 0 03.02. СДв системе ПМСП Комбинированное занятие 16 6 16 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Савельева Т.В. ФШ-231д 0 ПП 04. Практическое занятие 72 29 0 72 4,9 0 30.06.2026 0
18.Савельева Т.В. ФШ-231д 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 30 12 20 10 0,7 2 30.06.2026 67
19.Савельева Т.В. ФШ-231д 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ПРАКТИКА Практическое занятие 84 34 0 84 5,7 0 30.06.2026 0
20.Савельева Т.В. ФШ-231д 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
21.Савельева Т.В. ФШ-232д 0 ПП 04. Практическое занятие 72 29 0 72 4,9 0 30.06.2026 0
22.Савельева Т.В. ФШ-232д 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 30 12 30 0 0,0 2 30.06.2026 100
23.Савельева Т.В. ФШ-232д 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ПРАКТИКА Практическое занятие 84 34 0 84 5,7 0 30.06.2026 0
24.Савельева Т.В. ФШ-232д 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
25.Савельева Т.В. ФШ-251 0 ПМ.04 Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
26.Савельева Т.В. ФШ-251 0 ПП 04. Практическое занятие 72 29 0 72 4,9 0 30.06.2026 0
27.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ПРАКТИКА Практическое занятие 68 27 0 68 4,6 2 30.06.2026 0
28.Савельева Т.В. ФШ-251 0 Кл. час Комбинированное занятие 8 3 10 -2 0,0 0 30.06.2026 125
29.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
30.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 30 12 10 20 1,4 2 30.06.2026 33

 

Обновлено: 13.03.2026 в 11:50.