Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антипина Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Н.Н. МС-241д 0 Классный час Лекция 10 3 4 6 0,2 0 30.06.2027 40
2.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Биология Теор. Лекция 58 16 58 0 0,0 0 30.06.2027 100
3.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Биология Практ. Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
4.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Биология Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
5.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Химия Практ. Практическое занятие 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
6.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Химия Теор. Лекция 42 12 18 24 0,7 0 30.06.2027 43
7.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Сам. раб. Химия Самостоятельная работа 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
8.Антипина Н.Н. МС-262д 0 Биология Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
9.Антипина Н.Н. МС-262д 0 Биология Практ. Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
10.Антипина Н.Н. МС-262д 0 Биология Теор. Лекция 58 16 56 2 0,1 0 30.06.2027 97
11.Антипина Н.Н. МС-263д 0 Биология Практ. Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
12.Антипина Н.Н. МС-263д 0 Биология Теор. Лекция 58 16 58 0 0,0 0 30.06.2027 100
13.Антипина Н.Н. МС-263д 0 Биология Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
14.Антипина Н.Н. ФШ-261д 1 Сам. раб. Индивид. проект Самостоятельная работа 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
15.Антипина Н.Н. ФШ-261д 0 Биология Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
16.Антипина Н.Н. ФШ-261д 0 Химия Практ. Практическое занятие 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
17.Антипина Н.Н. ФШ-261д 0 Сам. раб. Химия Самостоятельная работа 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
18.Антипина Н.Н. ФШ-261д 0 Биология Теор. Лекция 58 16 54 4 0,1 0 30.06.2027 93
19.Антипина Н.Н. ФШ-261д 1 Индивид. проект Практическое занятие 16 4 4 12 0,3 0 30.06.2027 25
20.Антипина Н.Н. ФШ-261д 0 Биология Практ. Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
21.Антипина Н.Н. ФШ-261д 0 Химия Теор. Лекция 42 12 24 18 0,5 0 30.06.2027 57
22.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Биология Теор. Лекция 58 16 50 8 0,2 0 30.06.2027 86
23.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Сам. раб. Химия Самостоятельная работа 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
24.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Биология Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
25.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Биология Практ. Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
26.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Химия Практ. Практическое занятие 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
27.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Химия Теор. Лекция 42 12 22 20 0,5 0 30.06.2027 52

 

Обновлено: 20.11.2026 в 15:34.