Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шлегель Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шлегель Е.В. МС-261д 0 Геометрия Практическое занятие 34 10 14 20 0,5 0 30.06.2027 41
2.Шлегель Е.В. МС-261д 0 Алгебра и нач. мат. анализа Практическое занятие 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
3.Шлегель Е.В. МС-261д 0 География Лекция 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
4.Шлегель Е.В. МС-262д 0 Геометрия Практическое занятие 34 10 8 26 0,7 0 30.06.2027 24
5.Шлегель Е.В. МС-262д 0 География Лекция 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
6.Шлегель Е.В. МС-262д 0 Алгебра и нач. мат. анализа Практическое занятие 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
7.Шлегель Е.В. МС-263д 0 Алгебра и нач. мат. анализа Практическое занятие 34 10 26 8 0,2 0 30.06.2027 76
8.Шлегель Е.В. МС-263д 0 Геометрия Практическое занятие 34 10 8 26 0,7 0 30.06.2027 24
9.Шлегель Е.В. МС-263д 0 География Лекция 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
10.Шлегель Е.В. ФШ-261д 0 Геометрия Практическое занятие 34 10 12 22 0,6 0 30.06.2027 35
11.Шлегель Е.В. ФШ-261д 0 География Лекция 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
12.Шлегель Е.В. ФШ-261д 0 Алгебра и нач. мат. анализа Практическое занятие 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
13.Шлегель Е.В. ФШ-262д 1 Сам. раб. Индивид. проект Самостоятельная работа 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
14.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 География Лекция 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
15.Шлегель Е.В. ФШ-262д 1 Индивид. проект Практическое занятие 16 4 4 12 0,3 0 30.06.2027 25
16.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Геометрия Практическое занятие 34 10 18 16 0,4 0 30.06.2027 53
17.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Алгебра и нач. мат. анализа Практическое занятие 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
18.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Классный час Лекция 10 3 8 2 0,1 0 30.06.2027 80
19.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Разговоры о важном Лекция 32 9 20 12 0,3 0 30.06.2027 62

 

Обновлено: 20.11.2026 в 15:34.