Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мустаева Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мустаева Н.В. МС-241д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
2.Мустаева Н.В. МС-241д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями Практика 12 3 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
3.Мустаева Н.В. МС-241д 0 ППД Лекция 6 2 2 4 0,1 0 30.06.2027 33
4.Мустаева Н.В. МС-242д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
5.Мустаева Н.В. МС-242д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями Практика 12 3 4 8 0,2 0 30.06.2027 33
6.Мустаева Н.В. МС-242д 0 ППД Лекция 6 2 2 4 0,1 0 30.06.2027 33
7.Мустаева Н.В. МС-243д 0 ППД Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
8.Мустаева Н.В. МС-244д 0 ППД Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
9.Мустаева Н.В. ФШ-231д 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
10.Мустаева Н.В. ФШ-232д 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
11.Мустаева Н.В. ФШ-251 2 ППД Экзамен 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
12.Мустаева Н.В. ФШ-251 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности Практическое занятие 12 3 8 4 0,1 0 30.06.2027 67
13.Мустаева Н.В. ФШ-251 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2027 100

 

Обновлено: 20.11.2026 в 15:34.