Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дрёмова Т.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дрёмова Т.А. МС-251в 2 ПМ.03 экзамен по модулю ВНЕБЮДЖ ЭКЗ по модулю 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
2.Дрёмова Т.А. МС-251д 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 18 5 18 0 0,0 0 30.06.2027 100
3.Дрёмова Т.А. МС-251д 0 Основы микробиологии и иммунологии Практическое занятие 20 6 20 0 0,0 0 30.06.2027 100
4.Дрёмова Т.А. МС-251д 0 Генетика чел. с осн. мед. генетики Практическое занятие 16 4 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
5.Дрёмова Т.А. МС-251д 0 Генетика чел. с осн. мед. генетики Лекция 20 6 8 12 0,3 0 30.06.2027 40
6.Дрёмова Т.А. МС-252д 0 Генетика чел. с осн. мед. генетики Лекция 20 6 20 0 0,0 0 30.06.2027 100
7.Дрёмова Т.А. МС-252д 0 Генетика чел. с осн. мед. генетики Практическое занятие 16 4 12 4 0,1 0 30.06.2027 75
8.Дрёмова Т.А. МС-252д 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 18 5 18 0 0,0 0 30.06.2027 100
9.Дрёмова Т.А. МС-252д 0 Основы микробиологии и иммунологии Практическое занятие 20 6 20 0 0,0 0 30.06.2027 100
10.Дрёмова Т.А. МС-261в 0 Основы микробиологии и иммунологии ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 20 6 20 0 0,0 0 30.06.2027 100
11.Дрёмова Т.А. МС-261в 0 Основы микробиологии и иммунологии ВНЕБЮДЖ Лекция 18 5 18 0 0,0 0 30.06.2027 100
12.Дрёмова Т.А. МС-261в 0 Генетика чел. с осн. мед. генетики ВНЕБЮДЖ Лекция 20 6 20 0 0,0 0 30.06.2027 100
13.Дрёмова Т.А. МС-261в 0 Генетика чел. с осн. мед. генетики ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 16 4 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
14.Дрёмова Т.А. МС-261в 0 Сам. раб. Основы микробиологии и иммунологии Самостоятельная работа 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
15.Дрёмова Т.А. ФШ-251д 0 ЗЧ и ЕО Лекция 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
16.Дрёмова Т.А. ФШ-251д 0 ЗЧ и ЕО Практическое занятие 24 7 24 0 0,0 0 30.06.2027 100
17.Дрёмова Т.А. ФШ-252д 0 ЗЧ и ЕО Лекция 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
18.Дрёмова Т.А. ФШ-252д 0 ЗЧ и ЕО Практическое занятие 24 7 24 0 0,0 0 30.06.2027 100
19.Дрёмова Т.А. ФШ-261 0 ЗЧ и ЕО Практическое занятие 24 7 24 0 0,0 0 30.06.2027 100
20.Дрёмова Т.А. ФШ-261 0 ЗЧ и ЕО Лекция 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2027 100

 

Обновлено: 20.11.2026 в 15:33.