Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шайдурова А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
3.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
4.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 6 0 16 1,1 0 30.06.2026 0
5.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
6.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 2 4 0,3 0 30.06.2026 33
8.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 6 16 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
10.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 2 4 0,3 0 30.06.2026 33
11.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 6 8 8 0,5 0 30.06.2026 50
12.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
14.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
15.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 6 8 8 0,5 0 30.06.2026 50
16.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
17.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
18.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 14 6 12 2 0,1 0 30.06.2026 86
19.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 32 13 0 32 2,2 2 30.06.2026 0
20.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
21.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 1 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 19 4 44 3,0 0 30.06.2026 8
22.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 48 19 20 28 1,9 2 30.06.2026 42
23.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
24.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 2 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 19 4 44 3,0 0 30.06.2026 8
25.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
26.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
27.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 48 19 18 30 2,0 2 30.06.2026 38
28.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 2 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 19 8 40 2,7 0 30.06.2026 17
29.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 1 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 19 0 48 3,2 0 30.06.2026 0
30.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
31.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 18 7 10 8 0,5 0 30.06.2026 56
32.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 36 15 0 36 2,5 2 30.06.2026 0
33.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
34.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
35.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 20 8 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
36.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 8 3 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
37.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 4 2 2 2 0,1 0 30.06.2026 50
38.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 13.03.2026 в 11:50.