Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сницерева Таисия Валерьевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сницерева Таисия Валерьевна МС-241д 1 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 10 0 104 2,3 0 30.06.2027 0
2.Сницерева Таисия Валерьевна МС-241д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Лекция 50 5 50 0 0,0 0 30.06.2027 100
3.Сницерева Таисия Валерьевна МС-242д 1 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 10 0 104 2,3 0 30.06.2027 0
4.Сницерева Таисия Валерьевна МС-242д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Лекция 50 5 36 14 0,3 0 30.06.2027 72
5.Сницерева Таисия Валерьевна МС-243д 2 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 10 0 104 2,3 0 30.06.2027 0
6.Сницерева Таисия Валерьевна МС-243д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Лекция 50 5 44 6 0,1 0 30.06.2027 88
7.Сницерева Таисия Валерьевна МС-243д 1 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 10 0 104 2,3 0 30.06.2027 0
8.Сницерева Таисия Валерьевна МС-244д 2 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 10 0 104 2,3 0 30.06.2027 0
9.Сницерева Таисия Валерьевна МС-244д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Лекция 50 5 30 20 0,4 0 30.06.2027 60
10.Сницерева Таисия Валерьевна МС-263д 0 Классный час Лекция 10 1 2 8 0,2 0 30.06.2027 20
11.Сницерева Таисия Валерьевна МС-263д 0 Разговоры о важном Лекция 32 3 6 26 0,5 0 30.06.2027 19
12.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-241д 0 МДК.02.01/2 УЗИ БЮДЖ Лекция 8 1 4 4 0,1 0 30.06.2027 50
13.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-241д 0 МДК.02.01/2 УЗИ БЮДЖ Практическое занятие 28 3 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
14.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-241д 0 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Лекция 10 1 8 2 0,1 0 30.06.2027 80
15.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-241д 1 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практическое занятие 24 2 8 16 0,4 0 30.06.2027 33
16.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-241д 2 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практическое занятие 24 2 4 20 0,4 0 30.06.2027 17
17.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 0 МДК.02.01/2 УЗИ БЮДЖ Практическое занятие 28 3 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
18.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 0 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Лекция 10 1 8 2 0,1 0 30.06.2027 80
19.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 0 МДК.02.01/2 УЗИ БЮДЖ Лекция 8 1 4 4 0,1 0 30.06.2027 50
20.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 1 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практическое занятие 24 2 4 20 0,4 0 30.06.2027 17
21.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 2 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практическое занятие 24 2 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
22.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-251 0 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Лекция 10 1 6 4 0,1 0 30.06.2027 60
23.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-251 0 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практика 24 2 0 24 0,5 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 25.09.2026 в 15:54.