Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Н.В. ФШ-251 0 Физ. культ. Практическое занятие 18 7 2 16 1,1 0 30.06.2026 11
2.ВАКАНСИЯ ФШ-251 0 ПМ.04 ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ Экзамен по модулю 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
3.Дремова Т.А. ФШ-251 0 ЗЧиЕО КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
4.Дремова Т.А. ФШ-251 0 ЗЧиЕО ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 38 15 10 28 1,9 2 30.06.2026 26
5.Дремова Т.А. ФШ-251 0 ЗЧиЕО ПРАКТИКА Практическое занятие 52 21 0 52 3,5 2 30.06.2026 0
6.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 24 10 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии КОНСУЛ Консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии ПРАКТИКА Практическое занятие 8 3 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Дроздова И.С. ФШ-251 0 КР в ПО Комбинированное занятие 32 13 10 22 1,5 2 30.06.2026 31
10.Дроздова И.С. ФШ-251 0 КР в ПО КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
11.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия КОНСУЛ Консультация 12 5 0 12 0,8 0 30.06.2026 0
12.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
13.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия ПРАКТИКА Практическое занятие 64 26 0 64 4,3 2 30.06.2026 0
14.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия и физиология человека Комбинированное занятие 58 23 22 36 2,5 2 30.06.2026 38
15.Савельева Т.В. ФШ-251 0 ПМ.04 Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
16.Савельева Т.В. ФШ-251 0 ПП 04. Практическое занятие 72 29 0 72 4,9 0 30.06.2026 0
17.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
18.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ПРАКТИКА Практическое занятие 68 27 0 68 4,6 2 30.06.2026 0
19.Савельева Т.В. ФШ-251 0 Кл. час Комбинированное занятие 8 3 10 -2 0,0 0 30.06.2026 125
20.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 30 12 10 20 1,4 2 30.06.2026 33
21.Сарафанникова А.В. ФШ-251 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 48 19 44 4 0,3 0 30.06.2026 92
22.Семенова Т.Л. ФШ-251 0 Основы патолог. КОНСУЛ Консультация 4 2 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
23.Семенова Т.Л. ФШ-251 0 Основы патологии ПРАКТИКА Практическое занятие 24 10 0 24 1,6 0 30.06.2026 0
24.Семенова Т.Л. ФШ-251 0 Основы патологии ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 16 6 6 10 0,7 0 30.06.2026 38
25.Сидорова Е.Ю. ФШ-251 0 Ин.яз в ПД КОНС Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
26.Сидорова Е.Ю. ФШ-251 0 Ин.яз в ПД ПРАКТ Практическое занятие 22 9 10 12 0,8 0 30.06.2026 45
27.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 24 10 16 8 0,5 0 30.06.2026 67
28.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ ПРАКТИКА Практическое занятие 124 50 124 0 0,0 6 30.06.2026 100
29.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
30.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 14 6 14 0 0,0 0 30.06.2026 100
31.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
32.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
33.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 36 15 0 36 2,5 2 30.06.2026 0
34.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
35.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 18 7 10 8 0,5 0 30.06.2026 56

 

Обновлено: 13.03.2026 в 11:51.