Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-252д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Наталья Владимировна ФШ-252д 0 Физкультура БЮДЖ Практическое занятие 28 3 4 24 0,5 0 30.06.2027 14
2.ВАКАНСИЯ ФШ-252д 0 ПМ.01 экзамен по модулю БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
3.ВАКАНСИЯ ФШ-252д 0 ПМ.01 экзамен по модулю БЮДЖ Экзамен 6 1 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
4.Голубева Ольга Владимировна ФШ-252д 0 ПП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
5.Голубева Ольга Владимировна ФШ-252д 0 УП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 36 3 0 36 0,8 0 30.06.2027 0
6.Дмитриева Елизавета Викторовна ФШ-252д 0 Информационные технологии в ПД БЮДЖ Практическое занятие 24 2 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
7.Дмитриева Елизавета Викторовна ФШ-252д 0 Информационные технологии в ПД БЮДЖ Лекция 12 1 2 10 0,2 0 30.06.2027 17
8.Дрёмова Татьяна Александровна ФШ-252д 0 ЗЧ и ЕО БЮДЖ Практическое занятие 24 2 16 8 0,2 0 30.06.2027 67
9.Дрёмова Татьяна Александровна ФШ-252д 0 ЗЧ и ЕО БЮДЖ Лекция 16 2 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
10.Пинчукова Ольга Викторовна ФШ-252д 0 Классный час Лекция 10 1 4 6 0,1 0 30.06.2027 40
11.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-252д 0 Анатомия и физ. челов. БЮДЖ Лекция 34 3 26 8 0,2 0 30.06.2027 76
12.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-252д 1 Анатомия и физ. челов. БЮДЖ Практическое занятие 44 4 0 44 1,0 0 30.06.2027 0
13.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-252д 2 Анатомия и физ. челов. БЮДЖ Практическое занятие 44 4 0 44 1,0 0 30.06.2027 0
14.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-252д 0 ОБП БЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
15.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-252д 0 ОФГ БЮДЖ Лекция 20 2 4 16 0,4 0 30.06.2027 20
16.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-252д 0 ОФГ БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
17.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-252д 0 ОБП БЮДЖ Лекция 20 2 0 20 0,4 0 30.06.2027 0
18.Шайдурова Анастасия Геннадьевна ФШ-252д 0 Фармакология БЮДЖ Практическое занятие 16 2 4 12 0,2 0 30.06.2027 25
19.Шайдурова Анастасия Геннадьевна ФШ-252д 0 Фармакология БЮДЖ Лекция 14 1 14 0 0,0 0 30.06.2027 100
20.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Практическое занятие 44 4 24 20 0,4 0 30.06.2027 55
21.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Практическое занятие 48 5 0 48 1,1 0 30.06.2027 0
22.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Экзамен 6 1 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
23.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Лекция 16 2 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
24.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Лекция 14 1 0 14 0,3 0 30.06.2027 0
25.Шевцова Елена Фёдоровна ФШ-252д 0 Иностр. яз. в ПД БЮДЖ Практическое занятие 44 4 12 32 0,7 0 30.06.2027 27
26.Шевцова Елена Фёдоровна ФШ-252д 2 ОЛЯ с МТ БЮДЖ Практическое занятие 30 3 0 30 0,7 0 30.06.2027 0
27.Шевцова Елена Фёдоровна ФШ-252д 1 ОЛЯ с МТ БЮДЖ Практическое занятие 30 3 0 30 0,7 0 30.06.2027 0
28.Ягодина М.А. ФШ-252д 0 ПП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 10 1 0 10 0,2 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 25.09.2026 в 15:55.