Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МС-261д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Сам. раб. Химия Самостоятельная работа 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
2.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Биология Практ. Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
3.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Биология Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
4.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Биология Теор. Лекция 58 16 58 0 0,0 0 30.06.2027 100
5.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Химия Практ. Практическое занятие 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
6.Антипина Н.Н. МС-261д 0 Химия Теор. Лекция 42 12 18 24 0,7 0 30.06.2027 43
7.Белоусова Н.В. МС-261д 0 Физкультура Практическое занятие 34 10 24 10 0,3 0 30.06.2027 71
8.Дроздова И.С. МС-261д 0 Обществознание Лекция 34 10 26 8 0,2 0 30.06.2027 76
9.Дроздова И.С. МС-261д 0 Русский язык Практическое занятие 34 10 28 6 0,2 0 30.06.2027 82
10.Дроздова И.С. МС-261д 0 Литература Лекция 34 10 30 4 0,1 0 30.06.2027 88
11.Зинурова Ф.М. МС-261д 2 Индивид. проект Практическое занятие 16 4 2 14 0,4 0 30.06.2027 12
12.Зинурова Ф.М. МС-261д 2 Сам. раб. Индивид. проект Самостоятельная работа 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
13.Зинурова Ф.М. МС-261д 0 Сам. раб. История Самостоятельная работа 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
14.Зинурова Ф.М. МС-261д 0 История Лекция 60 17 34 26 0,7 0 30.06.2027 57
15.Пушкарева Л.В. МС-261д 1 Сам. раб. Индивид. проект Самостоятельная работа 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
16.Пушкарева Л.В. МС-261д 0 Физика Теор. Лекция 28 8 26 2 0,1 0 30.06.2027 93
17.Пушкарева Л.В. МС-261д 0 Разговоры о важном Лекция 32 9 22 10 0,3 0 30.06.2027 69
18.Пушкарева Л.В. МС-261д 0 Классный час Лекция 10 3 6 4 0,1 0 30.06.2027 60
19.Пушкарева Л.В. МС-261д 0 Физика Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
20.Пушкарева Л.В. МС-261д 0 Информатика Практическое занятие 34 10 32 2 0,1 0 30.06.2027 94
21.Пушкарева Л.В. МС-261д 1 Индивид. проект Практическое занятие 16 4 4 12 0,3 0 30.06.2027 25
22.Рудина О.В. МС-261д 0 ОБЗР Практическое занятие 34 10 24 10 0,3 0 30.06.2027 71
23.Сидорова Е.Ю. МС-261д 0 Иностранный язык Практическое занятие 34 10 30 4 0,1 0 30.06.2027 88
24.Шлегель Е.В. МС-261д 0 Алгебра и нач. мат. анализа Практическое занятие 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
25.Шлегель Е.В. МС-261д 0 География Лекция 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
26.Шлегель Е.В. МС-261д 0 Геометрия Практическое занятие 34 10 14 20 0,5 0 30.06.2027 41

 

Обновлено: 20.11.2026 в 15:34.