Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-262д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Сам. раб. Химия Самостоятельная работа 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
2.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Биология Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
3.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Биология Теор. Лекция 58 16 50 8 0,2 0 30.06.2027 86
4.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Химия Теор. Лекция 42 12 22 20 0,5 0 30.06.2027 52
5.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Биология Практ. Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
6.Антипина Н.Н. ФШ-262д 0 Химия Практ. Практическое занятие 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
7.Белоусова Н.В. ФШ-262д 0 Физкультура Практическое занятие 34 10 30 4 0,1 0 30.06.2027 88
8.Дроздова И.С. ФШ-262д 2 Сам. раб. Индивид. проект Самостоятельная работа 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
9.Дроздова И.С. ФШ-262д 2 Индивид. проект Практическое занятие 16 4 4 12 0,3 0 30.06.2027 25
10.Дроздова И.С. ФШ-262д 0 Обществознание Лекция 34 10 30 4 0,1 0 30.06.2027 88
11.Дроздова И.С. ФШ-262д 0 Русский язык Практическое занятие 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
12.Зинурова Ф.М. ФШ-262д 0 История Лекция 60 17 36 24 0,7 0 30.06.2027 60
13.Зинурова Ф.М. ФШ-262д 0 Сам. раб. История Самостоятельная работа 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
14.Пушкарева Л.В. ФШ-262д 0 Физика Теор. Лекция 28 8 28 0 0,0 0 30.06.2027 100
15.Пушкарева Л.В. ФШ-262д 0 Физика Лаб.раб. Лабораторное занятие 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
16.Пушкарева Л.В. ФШ-262д 0 Информатика Практическое занятие 34 10 18 16 0,4 0 30.06.2027 53
17.Рудина О.В. ФШ-262д 0 ОБЗР Практическое занятие 34 10 26 8 0,2 0 30.06.2027 76
18.Семина А.В. ФШ-262д 0 Литература Лекция 34 10 30 4 0,1 0 30.06.2027 88
19.Сидорова Е.Ю. ФШ-262д 0 Иностранный язык Практическое занятие 34 10 28 6 0,2 0 30.06.2027 82
20.Шлегель Е.В. ФШ-262д 1 Сам. раб. Индивид. проект Самостоятельная работа 18 5 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
21.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Классный час Лекция 10 3 8 2 0,1 0 30.06.2027 80
22.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Геометрия Практическое занятие 34 10 18 16 0,4 0 30.06.2027 53
23.Шлегель Е.В. ФШ-262д 1 Индивид. проект Практическое занятие 16 4 4 12 0,3 0 30.06.2027 25
24.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Алгебра и нач. мат. анализа Практическое занятие 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
25.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 Разговоры о важном Лекция 32 9 20 12 0,3 0 30.06.2027 62
26.Шлегель Е.В. ФШ-262д 0 География Лекция 34 10 34 0 0,0 0 30.06.2027 100

 

Обновлено: 20.11.2026 в 15:34.